金丰易居首页                      经纪人索引房源搜索门店地图                   平台首页
 二手房房源     出租房源
  区县   门店  地址
  价格 - 单位  房型  室   厅  日期 
物业地址 建筑面积(M2) 房型 价格 登记时间
 浦东新区临沂北路0-200弄  42.02  1.5室0厅1卫  72万元  08/08/20
 虹口区巴林路0-200弄  51.6  2室1厅1卫  88万元  08/08/20
 虹口区峨眉路200-400弄  54.21  2室1厅1卫  97.5万元  08/08/18
 虹口区玉田路300-500弄  60.36  2室0厅1卫  96万元  08/08/18
 宝山区聚丰园路0-200弄  90.76  2室1厅1卫  120万元  08/08/18
 闸北区临汾路1400-1600弄  32.32  1.5室0厅1卫  35万元  08/08/13
 虹口区运光路0-200弄  43.14  1.5室0厅1卫  45万元  08/08/05
 虹口区奎照路0-200弄    1室0厅1卫  41万元  08/08/10
 虹口区邯郸路0-200弄  52.9  2室1厅1卫  75万元  08/08/18
 虹口区蛾嵋路200-400弄  52  2室1厅1卫  88万元  08/08/17
 虹口区东体育会路800-1000弄  141.63  3室2厅2卫  312万元  08/08/16
 虹口区四平路300-500弄  77.77  2室1厅1卫  135万元  08/08/12
 宝山区通南路200-400弄  121.53  3室2厅2卫  142万元  08/08/12
 虹口区曲阳路700-900弄  71.91  2室1厅1卫  110万元  08/08/12
 闸北区芷江西路0-200弄  34.17  1室0厅1卫  45万元  08/08/09
 虹口区辉河路  84.42  2室1厅1卫  116万元  08/08/09
 虹口区辉河路0-200弄  74.3  2室1厅1卫  104万元  08/08/08
 嘉定区曹安路  18.16  1室0厅0卫  40万元  08/08/08
 宝山区密山二村  35.65  1室0厅1卫  31万元  08/08/09
 宝山区宝钢八村  35  1室0厅1卫  28万元  08/07/29
 虹口区运光路  37  1室1厅1卫  52万元  08/08/09
 普陀区宜川路宜川六村  36.19  1.5室0厅1卫  48.8万元  08/07/30
 虹口区丰镇路0-200弄  49.63  2室1厅1卫  67万元  08/08/06
 虹口区曲阳路  67.44  2室1厅1卫  115万元  08/08/06
 闵行区鲁汇镇闸行路3700-3900弄  84.45  2室1厅1卫  38.5万元  08/08/07
554 条  分 23 页显示      第 1 2 3 4 5 6 页   下一页  尾页     
©Copyright:上海金丰易居网有限公司 经纪人平台