金丰易居首页                      经纪人索引房源搜索门店地图                   平台首页
 二手房房源     出租房源     求租房源     求购房源
  区县   门店  地址
  价格 - 单位  房型  室   厅  日期 
  精品推荐房源                                                                                     更多>>
 静安区安远路  3室1厅1卫  198万元  08/03/28
 虹口区赤峰路  1室1厅1卫  81万元  08/07/31
 闸北区阳城路  3室2厅2卫  113万元  07/08/04
 杨浦区市光三  1.5室0厅0卫  48.8万元  08/03/27
 杨浦区铁岭路  2室0厅0卫  57.9万元  07/06/08
 杨浦区国和一  2室1厅1卫  68万元  08/03/23
 虹口区松花江  2室1厅1卫  95万元  08/03/22
 闸北区阳城路  3室2厅2卫  223万元  07/12/02
 杨浦区政旦东  1室1厅1卫  3500元/月  07/01/11
 杨浦区延吉中  1室厅卫  1550元/月  07/03/23
 闸北区灵石路  3室1厅1卫  2600元/月  07/07/27
 杨浦区翔殷路  3室2厅2卫  2300元/月  07/01/16
 普陀区黄陵路  2室2厅2卫  3000元/月  07/08/01
 杨浦区政通路  2室1厅1卫  2050元/月  06/12/19
 杨浦区政衷路  2室1厅1卫  2500元/月  06/12/07
 虹口区四平路  1室厅卫  1.38万元  07/07/09
物业地址 建筑面积(M2) 房型 价格 登记时间
 杨浦区彰武路  72.27  2室1厅1卫  108万元  08/08/26
 杨浦区许昌路1300-1500弄  110  2室1厅1卫  175万元  08/08/26
 杨浦区长阳路  66.34  2室1厅1卫  84万元  08/08/26
 杨浦区黄兴路1300-1500弄  58.17  2室1厅1卫  95万元  08/08/26
 普陀区靖边路0-200弄  114.29  3室1厅1卫  135万元  08/08/26
 虹口区恒业路0-200弄  81.99  2室1厅1卫  135万元  08/08/25
 虹口区衡水路0-200弄  222.75  5室2厅2卫  498万元  08/08/26
 杨浦区双辽支路0-200弄  39.24  1.5室0厅1卫  63万元  08/08/26
 虹口区保定路0-200弄  65  2室0厅1卫  105万元  08/08/26
 虹口区霍山路  103.42  3室1厅1卫  142万元  08/08/26
 宝山区菊盛路0-200弄  75.52  2室1厅1卫  53万元  08/08/26
 虹口区广联路0-200弄  52.23  1室1厅1卫  76万元  08/08/26
 杨浦区双辽支路0-200弄  34.87  1室0厅1卫  51万元  08/08/26
 虹口区曲阳路700-900弄  55.67  2室0厅1卫  86.8万元  08/08/26
 虹口区广联路0-200弄  83.3  2室1厅1卫  120万元  08/08/26
 虹口区柳营路0-200弄  69.49  2室1厅1卫  96万元  08/08/26
 杨浦区延吉东路0-200弄  36  1室0厅1卫  39.8万元  08/08/25
 虹口区曲阳路700-900弄    1室0厅1卫  31万元  08/08/25
 杨浦区松花江路1000-1200弄  70.41  2室1厅1卫  100万元  08/08/25
 虹口区三门路600-800弄  48.05  1室1厅1卫  56.5万元  08/08/25
 普陀区宜君路0-200弄  36.6  1室0厅1卫  51.5万元  08/08/25
 崇明区长征农场0  60  2室1厅1卫  20万元  08/08/25
 杨浦区长阳路1200-1400弄  96.5  2室2厅2卫  152万元  08/08/25
 虹口区辉河路0-200弄  69  2室1厅1卫  100万元  08/08/25
 虹口区欧阳路400-600弄  29.44  1室0厅1卫  46万元  08/08/25
12988 条  分 520 页显示      第 1 2 3 4 5 6 页   下一页  尾页     
©Copyright:上海金丰易居网有限公司 经纪人平台